Apartment OG rechts Apartmenthaus in Boltenhagen
Das Apartment ist 85 qm groß und für bis zu 5 Personen und Baby geeignet.
Zum Apartment gehören 3 Schlafzimmer mit Rollläden vor den Fenstern. Im Wohnküchenbereich gibt es eine Einbauküche mit Herd, Backofen, Kühlschrank, Tiefkühlfach und Geschirrspüler sowie einen Essplatz und eine Couchkombination. Der Balkon ist mit Gartenmöbel ausgestattet. Im Bad gibt es eine Waschmaschine und eine Dusche. In unserem Apartment finden Sie alles was Sie für Ihren Ostsee Urlaub brauchen.
Wohn-Esszimmer
- Sofa mit Sessel und Tisch
- SAT-TV, WLAN,
- Esstisch
- Babyhochstuhl inklusive
- Küchenzeile mit 4-Platten-Elektroherd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher und Geschirr
Schlafzimmer 1
- Doppelbett (180x200)
- Babybett inklusive (60x120)
- Bettwäsche inklusive
- Kleiderschrank
Schlafzimmer 2
- 2 Einzelbetten (90x200)
- Bettwäsche inklusive
- Kleiderschrank
Schlafzimmer 3
- 1 Einzelbett (90x200)
- Bettwäsche inklusive
- Kleiderschrank
Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken mit Spiegel
- WC
- Fußbodenheizung
- Waschmaschine
Balkon / Allgemein
- Gartenmöbel
- Parkplatz
- Wäscheständer
- geeignet für Allergiker
- Nichtraucherwohnung
- Urlaub mit Baby möglich
Belegungsplan
- verfügbar
- belegt
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Preise
Saisonzeiten | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
26.04.-24.05.2025 09.06.-21.06.2025 06.09.-02.11.202 |
24.05.-09.06.2025 21.06.-28.06.2025 31.08.-06.09.2025 |
28.06.2024 - 31.08.2025 | |
Apartment Obergeschoss | 80,00 € | 100,00 € | 140,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Übernachtung und Wohnung.
Inklusive:
- Bettwäsche
- WLAN
- Endreinigung
- Strom, Wasser, Müll
- Babyhochstuhl
- Babybett
- ein Kfz.-Stellplatz
- gesetzlicher Mehrwertsteuer
In der Haupt-und Zwischensaison An- und Abreisen nur an den Wochenenden möglich und die Mindestmietdauer 7 Nächte mit bündigem Anschluß,
In der Nebensaison sind An- und Abreisen an allen Tagen möglich mit bündigem Anschluß und die Mindestmietdauer 5 Nächte.
Bei weniger Nächten, erfolgt ein Aufpreis von 10,- € je Nacht.
Handtücher und Geschirrhandtücher sind selbst mitzubringen.
Haustiere sind in unseren Apartments nicht erlaubt!
Kurtaxe:
01.05. - 30.09. = 2,80 € pro Tag Erwachsene ab 16 Jahre
01.10. - 30.04. = 1,90 € pro Tag Erwachsene ab 16 Jahre
Behinderte ab 50 % unter Vorlage einer Kopie des Ausweises
zahlen vom 01.05. - 30.09. = 1,40 € und vom 01.10. - 30.04. = 0,95 € pro Tag.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!
